- 緊固件行業(yè)深陷“低、小、散” 泥潭 2021-03-18
- 其生產(chǎn)的產(chǎn)品附加值低、質(zhì)量不穩(wěn)定、市場競爭不強(qiáng)并低價(jià)傾銷 2021-03-18
- 隨著工業(yè)化程度的越來越高,集中在中低端的中國緊固件產(chǎn)品自然缺乏競爭力 2021-03-18
- 這種競爭優(yōu)勢(shì)卻變成了將自己推向萬丈深淵的那只手 2021-03-18
- 眾多緊固件企業(yè)不做技術(shù)創(chuàng)新、管理升級(jí),而是靠產(chǎn)品降價(jià)來在市場上拼 2021-03-18
- 我國緊固件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如下:高檔產(chǎn)品占10%,中檔產(chǎn)品占50%,低檔產(chǎn)品占40%。 2021-03-18
- 作為中國緊固件的三大生產(chǎn)基地之一的溫州,眼下也不得不面臨“沒飯吃”的窘境 2021-03-18
- 雖說我國是緊固件制造大國,在海外市場馳騁幾年并小有成就 2021-03-18
- 緊固件行業(yè)深陷“低、小、散” 泥潭 2020-10-24
產(chǎn)品中心
PRODUCT
立即咨詢
客戶留言
描述:
實(shí)時(shí)資訊
瀏覽量:
1000
半長型倒錐槽槽銷 GB/T13829.7-2004、ISO8741
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫存:
0
千件
產(chǎn)品描述
參數(shù)
GB/T13829.7-2004 | |||||||||||||||
表 1 尺寸 | 單位為毫米 | ||||||||||||||
d1 | 公稱 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
公差 | h9 | h11 | |||||||||||||
a ≈ | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | ||
最小剪切載荷/kN 雙面剪a | 1.6 | 2.84 | 4.4 | 6.4 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | 45.2 | 70.4 | 101.8 | 181 | 283 | 444 | ||
lb | 擴(kuò)展直徑d2c,d | ||||||||||||||
公稱 | min | max | +0.05 / 0 | ±0.05 | ±0.1 | ||||||||||
8 | 7.75 | 8.25 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | |||||||||
10 | 9.75 | 10.25 | 4.15 | 5.15 | |||||||||||
12 | 11.5 | 12.5 | 1.63 | 6.15 | |||||||||||
14 | 13.5 | 14.5 | 2.65 | 3.15 | 4.2 | 5.2 | 8.2 | ||||||||
16 | 15.5 | 16.5 | |||||||||||||
18 | 17.5 | 18.5 | 2.15 | 3.25 | 6.25 | 10.2 | |||||||||
20 | 19.5 | 20.5 | 3.2 | ||||||||||||
22 | 21.5 | 22.5 | 2.7 | 4.25 | 5.25 | 8.25 | |||||||||
24 | 23.5 | 24.5 | |||||||||||||
26 | 25.5 | 26.5 | 3.25 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 12.25 | 16.25 | 20.25 | 25.25 | |||||
28 | 27.5 | 28.5 | |||||||||||||
30 | 29.5 | 30.5 | |||||||||||||
32 | 31.5 | 32.5 | 8.35 | 12.3 | 16.3 | ||||||||||
35 | 34.5 | 35.5 | |||||||||||||
40 | 39.5 | 40.5 | 4.3 | 5.3 | 10.4 | 20.3 | 25.3 | ||||||||
45 | 44.5 | 45.5 | 6.35 | 12.4 | 16.4 | ||||||||||
50 | 49.5 | 50.5 | 8.4 | 20.4 | 25.4 | ||||||||||
55 | 54.25 | 55.75 | 10.45 | ||||||||||||
60 | 59.25 | 60.75 | 12.5 | 16.5 | 20.5 | 25.5 | |||||||||
65 | 64.25 | 65.75 | |||||||||||||
70 | 69.25 | 70.75 | |||||||||||||
75 | 74.25 | 75.75 | |||||||||||||
80 | 79.25 | 80.75 | 8.35 | ||||||||||||
85 | 84.25 | 85.75 | |||||||||||||
90 | 89.25 | 90.75 | |||||||||||||
95 | 94.25 | 95.75 | 10.4 | ||||||||||||
100 | 99.25 | 100.75 | |||||||||||||
120 | 119.25 | 120.75 | 12.45 | 16.45 | |||||||||||
140 | 139.25 | 140.75 | 25.45 | 25.45 | |||||||||||
160 | 159.25 | 160.75 | |||||||||||||
180 | 179.25 | 180.75 | |||||||||||||
200 | 199.25 | 200.75 | |||||||||||||
a 僅適用于第5章給出的由碳鋼制造的槽銷。 | |||||||||||||||
b 階梯實(shí)線間為商品長度規(guī)格范圍。 | |||||||||||||||
c 擴(kuò)展直徑d2僅適用于第5章給出的由碳鋼制造的槽銷。對(duì)其他材料,如不銹鋼,則應(yīng)從給出的數(shù)值中減去一定的數(shù)量,并應(yīng)經(jīng)供需雙方協(xié)議。 | |||||||||||||||
d 對(duì)d2應(yīng)使用光滑通、止環(huán)規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)。 | |||||||||||||||
4 應(yīng)用 | |||||||||||||||
槽銷孔的直徑應(yīng)等于槽銷的公稱直徑d1,其公差為H11級(jí) | |||||||||||||||
5 技術(shù)條件和引用標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
技術(shù)條件和引用標(biāo)準(zhǔn)見表2。 | |||||||||||||||
表2 技術(shù)條件和引用標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
材 料 | 碳鋼 | 奧氏體不銹鋼 | |||||||||||||
硬度:125~245HV30 | A1(GB/T3098.6) 硬度:210~280HV30 | ||||||||||||||
槽 | 槽的形狀由制造者任選 | ||||||||||||||
表面處理 | 不經(jīng)處理 | 簡單處理 | |||||||||||||
氧化 | |||||||||||||||
鍍鋅鈍化按GB/T5267.1; | |||||||||||||||
磷化按GB/T11376; | |||||||||||||||
其他表面鍍層由供需雙方協(xié)議; | |||||||||||||||
所有公差僅適用于涂、鍍前的公差 | |||||||||||||||
表面缺陷 | 不允許有不規(guī)則或有害的缺陷 | ||||||||||||||
剪切強(qiáng)度試驗(yàn) | GB/T13683 | ||||||||||||||
驗(yàn)收及包裝 | GB/T90.1、GB/T90.2 | ||||||||||||||
a其他材料由供需雙方協(xié)議。 | |||||||||||||||
6 標(biāo)記 | |||||||||||||||
6.1 標(biāo)記方法按GB/T1237規(guī)定 | |||||||||||||||
6.2 標(biāo)記示例 | |||||||||||||||
公稱直徑d1=6 mm、公稱長度l=50 mm、材料為碳鋼、硬度為125-245HV30、不經(jīng)表面處理的半長倒錐槽的槽銷的標(biāo)記: | |||||||||||||||
銷GB/T1329.7 6×50 | |||||||||||||||
公稱直徑d1=6 mm、公稱長度l=50 mm、材料為A1組奧氏體不銹鋼硬度為210-280HV30表面簡單處理的半長倒錐槽的槽銷的標(biāo)記: | |||||||||||||||
銷GB/T1329.7 6×50-A1 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
圓錐銷 GB117-2000
下一個(gè)
半長型錐槽槽銷DIN1472
在線搜索
搜索
搜索
堅(jiān)持一次就把事情做對(duì),盡力為客戶提供更好的產(chǎn)品與服務(wù)。
聯(lián)系我們
手機(jī):+86-18964326553
+86-13795260638
電話:021-68266553(上??蛻簦?/span>
地址:上海市浦東新區(qū)三灶工業(yè)園區(qū)宣夏路466號(hào)
郵箱:[email protected](上??蛻簦?/span>
手機(jī)掃一掃

上海十環(huán)銷緊固件有限公司 滬ICP備10208594號(hào)-2 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 上海